2020年重慶航天職業技術學院高職分類考試招生專業及招生計劃
作者:張老師來源:招考寶時間:2024-06-06 13:00次
摘要:時間:2019-01-25訪問次數:6學校:重慶航天職業技術學院公辦中職衛校關注: 6 人報名數: 898 人地址:重慶重慶(具體請咨詢老師)留下你的信息,稍后有老師聯系你。姓名: 手機: 專業
時間:2019-01-25 訪問次數:6 學校:重慶航天職業技術學院 公辦中職衛校 關注:6人 報名數:898人 地址:重慶重慶(具體請咨詢老師) 留下你的信息,稍后有老師聯系你。 姓名: 手機: 專業: 學歷: 戶籍: 提交報名 現在很多重慶地區的高中生都會選擇走單招,重慶航天職業技術學院就是很好的選擇,下面是招生教育老師整...
現在很多重慶地區的高中生都會選擇走單招,重慶航天職業技術學院就是很好的選擇,下面是招生教育老師整理的重慶航天職業技術學院高職分類考試招生專業目錄,希望對你有幫助。
重慶航天職業技術學院高職分類考試招生專業有哪些5031重慶航天職業技術學院文史類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:620名 | |||||
[01] | 通信技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[02] | 物聯網應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[03] | 數字媒體應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[04] | 計算機信息管理 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[05] | 計算機應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[06] | 汽車營銷與服務 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 12名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[07] | 工程造價 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[08] | 市場營銷 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 12名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[09] | 會計 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[10] | 電子商務 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 12名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[11] | 學前教育 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 200名 |
【師范類;在江津校區就讀。該專業具體要求進入學院網查看招生章程。辦學地點:重慶市江津區白沙鎮濱江路1號】 | |||||
[12] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 20名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[13] | 物業管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 25名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[14] | 酒店管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 20名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[15] | 空中乘務 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 30名 |
【在江北校區就讀。女生162-175cm;男生172-185cm。年齡不超20周歲,詳見招生章程。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[16] | 航空物流 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 29名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[17] | 園林工程技術 | 3年 | 8000元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[18] | 影視多媒體技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[19] | 數字圖文信息技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【學費以物價局核定金額為準。一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[20] | 建筑室內設計 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【學費以物價局核定金額為準。一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院藝術類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:20名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[01] | 人物形象設計 | 3年 | 10000元/年 | 語種英語 | 10名 |
【在江北校區就讀。認定重慶市美術類統考成績】 | |||||
[02] | 廣告設計與制作 | 3年 | 6500元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。認定重慶市美術類統考成績】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院理工類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:640名 | |||||
[01] | 電子信息工程技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[02] | 通信技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[03] | 應用電子技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[04] | 智能控制技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[05] | 物聯網應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[06] | 軟件技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 30名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[07] | 數字媒體應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[08] | 云計算技術與應用 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[09] | 計算機信息管理 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[10] | 計算機網絡技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[11] | 計算機應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[12] | 飛機機電設備維修 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【學費以物價局核定金額為準。一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[13] | 飛行器制造技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[14] | 無人機應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 25名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[15] | 數控技術(智能制造方向) | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[16] | 機電一體化技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[17] | 模具設計與制造 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[18] | 汽車電子技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[19] | 汽車營銷與服務 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[20] | 工程造價 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 14名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[21] | 市場營銷 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[22] | 會計 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 30名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[23] | 電子商務 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[24] | 學前教育 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 80名 |
【師范類;在江津校區就讀。該專業具體要求進入學院網查看招生章程。辦學地點:重慶市江津區白沙鎮濱江路1號】 | |||||
[25] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 10名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[26] | 物業管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 15名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[27] | 酒店管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 10名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[28] | 空中乘務 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 35名 |
【在江北校區就讀。女生162-175cm;男生172-185cm。年齡不超20周歲,詳見招生章程。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[29] | 航空物流 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 20名 |
【在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[30] | 園林工程技術 | 3年 | 8000元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[31] | 影視多媒體技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[32] | 數字圖文信息技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【學費以物價局核定金額為準。一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
[33] | 建筑室內設計 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 15名 |
【學費以物價局核定金額為準。一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。辦學地點:重慶市江北區紅石路255號】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院園林類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:2名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[30] | 園林工程技術 | 3年 | 8000元/年 | 語種英語 | 2名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
5031重慶航天職業技術學院機械加工類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:40名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[12] | 飛機機電設備維修 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 6名 |
【學費以物價局核定金額為準。一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[13] | 飛行器制造技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 6名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[14] | 無人機應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 6名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[15] | 數控技術(智能制造方向) | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 6名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[16] | 機電一體化技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[17] | 模具設計與制造 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【一、二年級在江津校區,三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
5031重慶航天職業技術學院計算機類|高職分類專科批 | |||||
計劃招生:80名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[06] | 軟件技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 14名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。】 | |||||
[07] | 數字媒體應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。】 | |||||
[08] | 云計算技術與應用 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[09] | 計算機信息管理 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[10] | 計算機網絡技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[11] | 計算機應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[32] | 數字圖文信息技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【學費以物價局核定金額為準。一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。】 | |||||
[33] | 建筑室內設計 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【學費以物價局核定金額為準。一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院電子技術類|高職分類專科批 | |||||
計劃招生:58名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[01] | 電子信息工程技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
[02] | 通信技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
[03] | 應用電子技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
[04] | 智能控制技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 4名 |
[05] | 物聯網應用技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
[18] | 汽車電子技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
[31] | 影視多媒體技術 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 8名 |
【備注:以上所有專業一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院土建類|高職分類專科批 | |||||
計劃招生:10名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[20] | 工程造價 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 5名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。】 | |||||
[26] | 物業管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 5名 |
【在江北校區就讀?!?/td> | |||||
5031重慶航天職業技術學院藝術類(高職對口) |高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:10名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[35] | 廣告設計與制作 | 3年 | 6500元/年 | 語種英語 | 10名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀。認定重慶市美術類統考成績】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院電子商務類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:5名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[23] | 電子商務 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 2名 |
【一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[29] | 航空物流 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 3名 |
【在江北校區就讀?!?/td> | |||||
5031重慶航天職業技術學院旅游類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:30名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[25] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 10名 |
【在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[27] | 酒店管理 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 10名 |
【在江北校區就讀?!?/td> | |||||
[28] | 空中乘務 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 10名 |
【在江北校區就讀。女生162-175cm;男生172-185cm。年齡不超20周歲,詳見招生章程。】 | |||||
5031重慶航天職業技術學院會計類|高職分類??婆?/td> | |||||
計劃招生:25名 | |||||
辦學地點:重慶市江北區紅石路255號 | |||||
[19] | 汽車營銷與服務 | 3年 | 6200元/年 | 語種英語 | 5名 |
[21] | 市場營銷 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 5名 |
[22] | 會計 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 15名 |
【備注:以上所有專業一年級在江津校區,二、三年級在江北校區就讀?!?/td> | |||||
5031重慶航天職業技術學院教育類|高職分類專科批 | |||||
計劃招生:200名 | |||||
辦學地點:重慶市江津區白沙鎮濱江路1號 | |||||
[24] | 學前教育 | 3年 | 5800元/年 | 語種英語 | 200名 |
【師范類;在江津校區就讀。該專業具體要求進入學院網查看招生章程。】 |
關鍵詞:2020年,重慶,航天,職業,技術,學院,高職,分類,
- 相關文章
- 2024年四川省航天職業技術學院五年制大專招生簡06-24
- 貴州省航天職業技術學院2024年招生信息簡介06-21
- 2024年重慶市財政學校招生簡介06-19
- 2024年遵義市航天工業學校招生簡介及專業收費06-19
- 2024年重慶市工商學校招生簡介06-18
- 2024年重慶市公辦中職學校招生簡介06-18
- 2024年重慶市機械高級技工學校招生簡介06-18
- 2024年重慶市旅游學校招生簡介06-16
- 重慶市職業學校有哪些 重慶市工業職業技術學院07-05
- 2024年重慶市中專學校排名07-03
- 2024年重慶市國貿高鐵學校招生簡介06-06
- 重慶市航空學校2024年招生簡介07-01
推薦院校