西南醫(yī)科大學(xué)好不好_2019年錄取分?jǐn)?shù)線
作者:小編來(lái)源:www.scweixiao.cn時(shí)間:2019-04-14 10:06次
摘要:很多學(xué)生想報(bào)讀西南醫(yī)科大學(xué),但是不知道學(xué)校好不好,學(xué)校總體來(lái)說(shuō)是很好的。
很多學(xué)生想報(bào)讀西南醫(yī)科大學(xué),但是不知道學(xué)校好不好,學(xué)校總體來(lái)說(shuō)是很好的。學(xué)校為了讓學(xué)生學(xué)到想學(xué)的知識(shí),結(jié)合了市場(chǎng)的需求開(kāi)設(shè)了很多專業(yè)供學(xué)生選擇,學(xué)校為學(xué)生提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格為學(xué)生營(yíng)造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。學(xué)校占地2011畝。在校本科生、研究生、留學(xué)生18000余人。現(xiàn)有專任教師984人,其中博士317人,正高級(jí)職稱160人,副高級(jí)職稱271人。
學(xué)校擁有“長(zhǎng)江學(xué)者”講座教授、國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”第一、二層次人選、“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者、四川省“百人計(jì)劃”“千人計(jì)劃”“國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家”“四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人”高層次人才62人。碩士生導(dǎo)師648人,博士生導(dǎo)師34人。學(xué)校有教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站等13個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)科研平臺(tái),有省級(jí)大學(xué)科技園1個(gè),省、廳級(jí)科研團(tuán)隊(duì)18個(gè),是“四川省心血管疾病防治協(xié)同創(chuàng)新中心”牽頭單位。2017年獲得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)零的突破
各省錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 平均分 |
1 | 海南 | 本科普通批A | 理科 | 539 | 685 | 621 | 641.2 |
文科 | 578 | 713 | 663 | 675.6 | |||
2 | 河南 | 一批 | 理科 | 484 | 551 | 535 | 541.1 |
文科 | 516 | 545 | 526 | 534.3 | |||
體育專業(yè)本科 | 文科 | 專業(yè)75 | 108 | 86 | 95.4 | ||
文化324 | 382 | 340 | 358.4 | ||||
3 | 云南 | 一批 | 理科 | 500 | 590 | 560 | 568.8 |
二批 | 理科 | 410 | 522 | 496 | 509.0 | ||
4 | 重慶 | 一本 | 理科 | 492 | 592 | 565 | 577.3 |
文科 | 525 | 565 | 559 | 562.4 | |||
二批 | 理科 | 395 | 564 | 494 | 507.0 | ||
文科 | 492 | 523 | 511 | 514.8 | |||
體育 | 專業(yè) 82 | 87 | 82 | 84.6 | |||
文化321 | 501 | 329 | 392.8 | ||||
5 | 江蘇 | 二批 | 理科 | 269 | 323 | 319 | 321.3 |
6 | 天津 | 二批 | 理科 | 395 | 457 | 451 | 454.0 |
7 | 北京 | 二批 | 理科 | 439 | 488 | 487 | 487.6 |
8 | 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 328 | 483 | 399 | 440.2 |
9 | 山東 | 普通本科 | 理科 | 433 | 589 | 557 | 567.8 |
文科 | 483 | 541 | 532 | 536.0 | |||
體育 | 專業(yè)69 | 98 | 74.84 | 80.8 | |||
文化314 | 426 | 360 | 387.8 | ||||
10 | 廣東 | 二批 | 理科 | 360 | 464 | 448 | 454.0 |
11 | 四川 | 一批 | 體育 | 專業(yè) 70 | 81.64 | 75.35 | 76.8 |
文化340 | 514 | 344 | 401.7 | ||||
理科 | 511 | 630 | 528 | 571.0 | |||
文科 | 537 | 583 | 549 | 556.7 | |||
二批 | 高職 | 180 | 613 | 453 | 510.0 | ||
理科 | 436 | 580 | 489 | 521.2 | |||
文科 | 470 | 556 | 521 | 528.1 | |||
地方專項(xiàng) | 理科 | 511 | 588 | 518 | 555.2 | ||
文科 | 537 | 585 | 555 | 565.4 | |||
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 511 | 595 | 526 | 568.8 | ||
文科 | 537 | 557 | 550 | 556.7 | |||
本科提前批 | 理科 | 436 | 596 | 535 | 549.0 | ||
文科 | 470 | 562 | 528 | 540.0 | |||
專科批 | 理科 | 180 | 476 | 448 | 456.0 | ||
文科 | 190 | 504 | 484 | 491.0 | |||
12 | 河北 | 本科提前批B | 體育 | 專業(yè)275 | 324 | 293 | 308.2 |
文化210理 | 348 | 224 | 289.8 | ||||
二本 | 理科 | 326 | 495 | 484 | 489.0 | ||
13 | 浙江 | 一段 | 綜合改革 | 557 | 597 | 580 | 591.0 |
14 | 上海 | 普通本科 | 綜合改革 | 402 | 467 | 441 | 458.0 |
15 | 山西 | 第二批 | 理科 | 400 | 439 | 435 | 446.3 |
16 | 寧夏 | 第二批 | 理科 | 408 | 426 | 408 | 417.5 |
17 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 491 | 478 | 487.0 |
18 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 424 | 483 | 477 | 479.6 |
文科 | 專業(yè) 249 | 281 | 251 | 264.8 | |||
文化355 | 388 | 362 | 373.7 | ||||
19 | 黑龍江 | 第二批 | 理科 | 335 | 416 | 404 | 411.0 |
20 | 貴州 | 一批 | 理科 | 456 | 585 | 521 | 531.2 |
文科 | 545 | 592 | 580 | 586.0 | |||
二批 | 理科 | 361 | 457 | 423 | 437.1 | ||
21 | 廣西 | 二批 | 理科 | 318 | 455 | 432 | 444.6 |
22 | 甘肅 | 二批 | 理科 | 408 | 461 | 448 | 455.0 |
23 | 福建 | 二批 | 理科 | 333 | 431 | 409 | 413.5 |
24 | 安徽 | 二批 | 理科 | 413 | 478 | 473 | 476.5 |
25 | 湖北 | 二批 | 理科 | 345 | 473 | 466 | 470.9 |
26 | 吉林 | 二批A段 | 理科 | 379 | 435 | 383 | 401.3 |
27 | 陜西 | 二批 | 理科 | 397 | 497 | 466 | 474.1 |
28 | 青海 | 二本 | 理科 | 356 | 406 | 362 | 380.0 |
29 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 350 | 515 | 412 | 455.4 |
30 | 新疆 | 二本 | 理科 | 333 | 457 | 445 | 450.0 |
貧困南單二本 | 理科 | 333 | 459 | 459 | 459.0 | ||
31 | 西藏 | 二本 | 理科 | 漢316 | 318 | 290 | 300.0 |
關(guān)鍵詞:西南,醫(yī)科大學(xué),好不好,2019年,錄取,分?jǐn)?shù)線,
- 相關(guān)文章
- 樂(lè)山職業(yè)學(xué)校怎么樣 樂(lè)山市旅游學(xué)校好不好07-11
- 宜賓職業(yè)學(xué)校怎么樣宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)校好不好07-11
- 選貴陽(yáng)航空學(xué)校畢業(yè)后好不好就業(yè)?學(xué)校有哪些優(yōu)07-11
- 雅安職業(yè)學(xué)校怎么樣 專業(yè)好不好07-09
- 機(jī)械自動(dòng)化專業(yè)就業(yè)方向有哪些 畢業(yè)好不好就業(yè)07-09
- 曲靖中專職業(yè)學(xué)校好不好07-08
- 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)工資一個(gè)月多少錢 好不好找工作07-07
- 金堂護(hù)理學(xué)校好不好?哪里好?07-07
- 國(guó)貿(mào)專業(yè)可以做的工作 好不好找工作07-06
- 2021年機(jī)械制造及其自動(dòng)化專業(yè)薪水 好不好找工作07-06
- 重慶鐵路運(yùn)輸專業(yè)學(xué)校好不好?07-05
- 貴陽(yáng)航空專修學(xué)校就業(yè)時(shí)好不好找工作?07-05